စိတ်ကြိုက်လိုဂို၊ အရောင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါ။
OEM၊ ODM ကို ပံ့ပိုးပါ၊

| နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ |
| မော်ဒယ်: AL6-16 |
| စွမ်းရည် | ၁၆ လီတာ/၁၆ ကီလိုဂရမ် | ပျံသန်းမှုအမြန်နှုန်း | ၀-၁၂ မီတာ/စက္ကန့် |
| အသားတင်အလေးချိန် | ၁၇.၂ ကီလိုဂရမ် | ဘက်ထရီ | 12S 22000 mAh |
| ထွက်ခွာချိန်အလေးချိန် | ၃၉ ကီလိုဂရမ် | အားသွင်းကိရိယာ | ၃၀၀၀ ဝပ် |
| နော်ဇယ် | ၆ ခု | လေတိုက်ခံမှု | ၁၀ မီတာ/စက္ကန့် |
| ဖြန်းအကျယ် | ၅-၇ မီတာ | ပျံသန်းမှုအမြင့် | ၀-၆၀ မီတာ |
| ဖြန်းဆေးထိရောက်မှု | တစ်နာရီ ၄-၆ ဟက်တာ | ပျံသန်းမှုအချင်းဝက် | ၃၀ ကီလိုမီတာ |
| ဖြန်းစီးဆင်းမှု | ၁-၃ လီတာ/မိနစ် | ဖြန့်ကျက်အရွယ်အစား | ၁၆၉၀*၁၄၇၀*၆၀၀ မီလီမီတာ |
| ပျံသန်းချိန် | ၁၀ မိနစ် | ခေါက်ထားသော အရွယ်အစား | ၉၆၀*၈၅၀*၆၀၀ မီလီမီတာ |
| ထုပ်ပိုးမှု အရွယ်အစား/အလေးချိန် | ၁၄၄၀*၉၁၀*၈၄၅ မီလီမီတာ | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၉၀ ကီလိုဂရမ် |
